No. | Player | Fed | Rating | |
1 | ![]() | Magnus | NOR | 2853 |
2 | ![]() | Ian | RUS | 2794 |
3 | ![]() | Liren | CHN | 2789 |
4 | Firouzja, | Alireza | FRA | 2785 |
5 | Nakamura, | Hikaru | USA | 2775 |
6 | Giri, | Anish | NED | 2768 |
7 | Caruana, | Fabiano | USA | 2764 |
8 | So, | Wesley | USA | 2760 |
9 | Anand, | Viswanathan | IND | 2754 |
10 | Radjabov, | Teimour | AZE | 2747 |
11 | Aronian, | Levon | USA | 2745 |
12 | Grischuk, | Alexander | RUS | 2745 |
13 | Rapport, | Richard | ROU | 2745 |
14 | Vachier-Lagrave, | Maxime | FRA | 2742 |
15 | Dominguez Perez, | Leinier | USA | 2739 |
16 | Mamedyarov, | Shakhriyar | AZE | 2738 |
17 | Maghsoodloo, | Parham | IRI | 2734 |
18 | Gukesh | D | IND | 2732 |
19 | Abdusattorov, | Nodirbek | UZB | 2731 |
20 | Vidit Santosh | Gujrathi | IND | 2731 |
21 | Yu, | Yangyi | CHN | 2729 |
22 | Le Quang | Liem | VIE | 2728 |
23 | Topalov, | Veselin | BUL | 2728 |
24 | Duda, | Jan-Krzysztof | POL | 2724 |
25 | Vitiugov, | Nikita | FID | 2724 |
26 | Wang, | Hao | CHN | 2722 |
27 | Wei, | Yi | CHN | 2722 |
28 | Sjugirov, | Sanan | RUS | 2712 |
29 | Vallejo Pons, | Francisco | ESP | 2712 |
30 | Shankland, | Sam | USA | 2711 |
31 | Niemann, | Hans | USA | 2708 |
32 | Dubov, | Daniil | RUS | 2708 |
33 | Eljanov, | Pavel | UKR | 2705 |
34 | Harikrishna, | Pentala | IND | 2704 |
35 | Robson, | Ray | USA | 2704 |
36 | Artemiev, | Vladislav | RUS | 2701 |
37 | Erigaisi | Arjun | IND | 2701 |
38 | Deac, | Bogdan-Daniel | ROU | 2700 |
39 | Keymer, | Vincent | GER | 2700 |
40 | Bu, | Xiangzhi | CHN | 2694 |
41 | Tomashevsky, | Evgeny | RUS | 2694 |
42 | Sargissian, | Gabriel | ARM | 2692 |
43 | Xiong, | Jeffery | USA | 2692 |
44 | Amin, | Bassem | EGY | 2691 |
45 | Anton Guijarro, | David | ESP | 2690 |
46 | Van Foreest, | Jorden | NED | 2689 |
47 | Praggnanandhaa | R | IND | 2688 |
48 | Alekseenko, | Kirill | FID | 2686 |
49 | Predke, | Alexandr | SRB | 2685 |
50 | Sarana, | Alexey | SRB | 2685 |
51 | Sevian, | Samuel | USA | 2684 |
52 | Shevchenko, | Kirill | ROU | 2684 |
53 | Fedoseev, | Vladimir | FID | 2680 |
54 | Adams, | Michael | ENG | 2680 |
55 | Esipenko, | Andrey | FID | 2679 |
56 | Navara, | David | CZE | 2678 |
57 | Gelfand, | Boris | ISR | 2678 |
58 | Howell, | David | ENG | 2677 |
59 | Salem, | Saleh | UAE | 2677 |
60 | Tabatabaei, | Amin | IRI | 2677 |
61 | Martirosyan, | Haik | ARM | 2675 |
62 | Volokitin, | Andrei | UKR | 2674 |
63 | Kovalenko, | Igor | UKR | 2674 |
64 | Nihal | Sarin | IND | 2673 |
65 | Wojtaszek, | Radoslaw | POL | 2670 |
66 | Bluebaum, | Matthias | GER | 2669 |
67 | Donchenko, | Alexander | GER | 2669 |
68 | Kasimdzhanov, | Rustam | UZB | 2669 |
69 | Ni, | Hua | CHN | 2669 |
70 | Naiditsch, | Arkadij | AZE | 2667 |
71 | Bacrot, | Etienne | FRA | 2667 |
72 | Saric, | Ivan | CRO | 2667 |
73 | Oparin, | Grigoriy | USA | 2667 |
74 | Li, | Chao | CHN | 2666 |
75 | Kamsky, | Gata | USA | 2665 |
76 | Grandelius, | Nils | SWE | 2664 |
77 | Ponomariov, | Ruslan | UKR | 2664 |
78 | Korobov, | Anton | UKR | 2664 |
79 | Matlakov, | Maxim | RUS | 2662 |
80 | Guseinov, | Gadir | AZE | 2661 |
81 | Inarkiev, | Ernesto | FID | 2661 |
82 | Sindarov, | Javokhir | UZB | 2661 |
83 | Narayanan, | S.L | IND | 2660 |
84 | Cheparinov, | Ivan | BUL | 2660 |
85 | Kryvoruchko, | Yuriy | UKR | 2656 |
86 | Santos | Latasa, | ESP | 2656 |
87 | Ivanchuk, | Vasyl | UKR | 2655 |
88 | Najer, | Evgeniy | FID | 2655 |
89 | Shirov, | Alexei | ESP | 2654 |
90 | L'Ami, | Erwin | NED | 2651 |
91 | Liang, | Awonder | USA | 2651 |
92 | Melkumyan, | Hrant | ARM | 2650 |
93 | VanWely, | Loek | NED | 2650 |
94 | Cori, | Jorge | PER | 2650 |
95 | Malakhov, | Vladimir | FID | 2650 |
96 | Ma, | Qun | CHN | 2648 |
97 | Mamedov, | Rauf | AZE | 2646 |
98 | Nguyen, | Thai | CZE | 2645 |
99 | Nabaty, | Tamir | ISR | 2645 |
100 | Nguyen, | Ngoc | VIE | 2645 |
Read also | ||||
Ratings Top 10 WOMEN PLAYERS WORLD CHAMPIONS & COUNTRIES |
- Tactic trainer |
- Play chess |
- Chess tactics |
- Chess news |